Selectionnez une zone
| # | Nom | Categorie | Menace | Environnement | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAYA | Nécrophage | Moyen Complexe | Rivières, marécages et rives | Bestiaire non officiel |
| 2 | AGENTS DES SERVICES SECRETS | Humanoïde | Faible Difficile | Partout | Bestiaire non officiel |
| 3 | AGUARA | Vestige | Moyen Complexe | Forêt | Site de la communauté |
| 4 | ALGOULES | Nécrophage | Moyen Simple | Champs de bataille et cimetières | Bestiaire Etendu |
| 5 | ALPYRE | Vampire | Difficile Complexe | Bâtiments isolés, caves ou grottes | Bestiaire non officiel |
| 6 | AMAROK | Créature maudite | Moyen Complexe | Forêts, collines | Bestiaire non officiel |
| 7 | ANOPHELI | Ogroïde | Facile Simple | Marécages, plaines inondables et grottes riches en fer | Bestiaire non officiel |
| 8 | ANOPHELI (nourri) | Ogroïde | Facile Simple | Marécages, plaines inondables et grottes riches en fer | Bestiaire non officiel |
| 9 | ARACHAS | Insectoïde | Fort Complexe | Marécages et zones humides | Livre de base |
| 10 | ARACHNOMORPHE | Insectoïde | Faible Difficile | Forêts, marais et grottes | Bestiaire Etendu |
| 11 | ARCHERS SCOIA’TAEL | Humanoïde | Faible Complexe | Dans la nature ou près des routes principales | Livre de base |
| 12 | BANDITS | Humanoïde | Faible Simple | À proximité des villes et des routes principales | Livre de base |
| 13 | BANDITS DE GRAND CHEMIN | Humanoïde | Faible Complexe | A proximité des villes et des routes | Bestiaire non officiel |
| 14 | BANSHEE | Spectre | Moyen Complexe | Déserts, près des zones rurales | Bestiaire Etendu |
| 15 | BARBEGAZI | Insectoïde | Faible Complexe | Hautes montagnes | Le Journal du Sorceleur |
| 16 | BARGHEST | Spectre | Faible Complexe | Près des habitations | Le Journal du Sorceleur |
| 17 | BARGHEST (fan) | Spectre | Facile Complexe | Partout où il est invoqué | Bestiaire non officiel |
| 18 | BASILIC | Draconide | Difficile Complexe | Caves, égoûts, endroits sombres | Bestiaire non officiel |
| 19 | BERBEROKA | Hybride | Facile Simple | Marécages, étangs et mares rocheuses | Bestiaire non officiel |
| 20 | BERSERKIR | Bête | Moyen Fort | Forêt; Montagnes | Site de la communauté |
| 21 | BLÊME | Spectre | Fort Difficile | Auprès de sa proie | Le Journal du Sorceleur |
| 22 | BONGARE | Vestige | Moyen Difficile | Mers | Bestiaire non officiel |
| 23 | BOURDON ENDRIAGUES | Insectoïde | Facile Difficile | Marécages et zones humides | Livre de base |
| 24 | BROUXE | Vampire | Fort Difficile | Près des habitations | Le Journal du Sorceleur |
| 25 | BRUMELIN | Nécrophage | Moyen Difficile | Grottes et marécages | Le Journal du Sorceleur |
| 26 | BRUMELIN (fan) | Nécrophage | Moyen Complexe | Espaces brumeux, marécages | Bestiaire non officiel |
| 27 | BUKUVAK | Draconide | Moyen Simple | Rivières et lacs profonds | Bestiaire non officiel |
| 28 | BULLVORE | Nécrophage | Moyen Complexe | Grottes | Le Journal du Sorceleur |
| 29 | CAVALERIE DE KAEDWEN | Humanoïde | Moyen Complexe | Partout | Bestiaire non officiel |
| 30 | CÉLICOLE | Vestige | Faible Simple | À proximité des habitations | Le Journal du Sorceleur |
| 31 | CHEF BANDIT | Humanoïde | Simple Complexe | À proximité des villes et des routes principales | Site de la communauté |
| 32 | CHEF NEKKER | Ogroïde | Facile Complexe | Plaines et forêts | Livre de base |
| 33 | CHEVALIERS NILFGAARDIENS | Humanoïde | Fort Complexe | Partout | Bestiaire non officiel |
| 34 | COCATRIX (fan) | Draconide | Moyen Complexe | Grottes sombres, ruines, caves | Bestiaire non officiel |
| 35 | COCKATRIX | Draconide | Moyen Simple | Grottes et celliers | Le Journal du Sorceleur |
| 36 | COUVIN | Créature maudite | Moyen Complexe | Lieux d’habitation | Le Journal du Sorceleur |
| 37 | COUVIN (fan) | Créature maudite | Moyen Complexe | Potentiellement partout | Bestiaire non officiel |
| 38 | COUVIN FORME DE COMBAT | Créature maudite | Moyen Complexe | Lieux d’habitation | Le Journal du Sorceleur |
| 39 | COUVIN TRANSFORMÉ (fan) | Créature maudite | Moyen Complexe | Potentiellement partout | Bestiaire non officiel |
| 40 | CYCLOPE | Ogroïde | Fort Simple | Montagnes et plaines | Le Journal du Sorceleur |
| 41 | CYCLOPE (fan) | Ogroïde | Difficile Complexe | Collines, montagnes et grottes isolées | Bestiaire non officiel |
| 42 | DEFENSEURS DE MAHAKAM | Humanoïde | Moyen Complexe | Généralement près de Mahakam | Bestiaire non officiel |
| 43 | DEVOREUR | Nécrophage | Facile Complexe | Champs de bataille, cimetières, grottes | Bestiaire non officiel |
| 44 | DJINN | Elémentaire | Fort Difficile | Loin de la civilisation, près de son maître | Bestiaire Etendu |
| 45 | DOPPLER | Vestige | Moyen Difficile | Partout | Bestiaire non officiel |
| 46 | DRAGON (fan) | Draconide | Fort Difficile | Forêts, caves, montagnes (selon sa couleur) | Bestiaire non officiel |
| 47 | DRAGON BLANC | Draconide | Légendaire Complexe | Forêts enneigées et vallées du Nord | Le Journal du Sorceleur |
| 48 | DRAGON BRUN | Draconide | Légendaire Complexe | Coeur des Montagnes | Le Journal du Sorceleur |
| 49 | DRAGON NOIR | Draconide | Légendaire Complexe | Sud de Nilfgaard et Gemmery | Le Journal du Sorceleur |
| 50 | DRAGON ROUGE | Draconide | Légendaire Complexe | Montagnes | Le Journal du Sorceleur |
| 51 | DRAGON VERT | Draconide | Légendaire Complexe | Forêts | Le Journal du Sorceleur |
| 52 | DRAUGIR | Spectre | Facile Simple | Champs de bataille, fosses communes, ruines | Bestiaire non officiel |
| 53 | DRAUGR | Spectre | Fort Difficile | Champs de batailles, fosses communes, ruines | Bestiaire non officiel |
| 54 | DRYADE | Vestige | Moyen Simple | Forêts profondes | Bestiaire non officiel |
| 55 | ÉCHIDNA | Hybride | Moyen Simple | Mers et côtes | Bestiaire Etendu |
| 56 | EKIMME | Vampire | Moyen Complexe | Ruines, grottes et proche des villes | Bestiaire Etendu |
| 57 | ÉKINOPPYRE BRUNE | Créature maudite | Faible Difficile | Près des cadavres | Le Journal du Sorceleur |
| 58 | ÉKINOPPYRE VERTE | Créature maudite | Faible Difficile | Près des cadavres | Le Journal du Sorceleur |
| 59 | ÉKINOPPYRE VIOLETTE | Créature maudite | Faible Difficile | Près des cadavres | Le Journal du Sorceleur |
| 60 | ÉLÉMENTAIRE DE FEU | Elémentaire | Fort Complexe | Lieu d’invocation | Le Journal du Sorceleur |
| 61 | ÉLÉMENTAIRE DE GLACE | Elémentaire | Fort Complexe | Lieu d’invocation | Le Journal du Sorceleur |
| 62 | ÉLÉMENTAIRE DE TERRE | Elémentaire | Fort Complexe | Lieu d’invocation | Le Journal du Sorceleur |
| 63 | ELEMENTAIRE FEU (fan) | Elémentaire | Difficile Complexe | Partout où un mage l’invoque | Bestiaire non officiel |
| 64 | ELEMENTAIRE GLACE (fan) | Elémentaire | Difficile Complexe | Partout où un mage l’invoque | Bestiaire non officiel |
| 65 | ELEMENTAIRE TERRE (fan) | Elémentaire | Difficile Simple | Partout où un mage l’invoque | Bestiaire non officiel |
| 66 | ÉPOUVANTEUR | Insectoïde | Fort Difficile | Déserts et montagnes | Le Journal du Sorceleur |
| 67 | FANTÔMES | Spectre | Faible Difficile | Champs de bataille et cimetières | Livre de base |
| 68 | FIELLONS | Vestige | Fort Difficile | Régions sauvages reculées | Livre de base |
| 69 | FLEDRE | Vampire | Moyen Simple | Caves, égouts, cryptes | Bestiaire non officiel |
| 70 | FOËNARD | Draconide | Fort Simple | Montagnes et vallées | Bestiaire Etendu |
| 71 | FRAPPEUR | Ogroïde | Faible Simple | Montagnes et grottes | Le Journal du Sorceleur |
| 72 | GARGOUILLE | Elémentaire | Moyen Difficile | Partout où un mage l’invoque | Bestiaire non officiel |
| 73 | GARKAIN | Vampire | Moyen Complexe | Près des habitations | Le Journal du Sorceleur |
| 74 | GLOUTON DES VASIERES | Insectoïde | Moyen Difficile | Marécages et rivières | Bestiaire Etendu |
| 75 | GOLEMS | Elémentaire | Fort Simple | À proximité des ruines | Livre de base |
| 76 | GOULE | Nécrophage | Faible Difficile | Champs de bataille et cimetière | Livre de base |
| 77 | GRAND CHAT | Bête | Moyen Simple | Sud Nilfgaard | Le Journal du Sorceleur |
| 78 | GRIFFONS | Hybride | Difficile Complexe | Haute montagne | Livre de base |
| 79 | GUENAUDE SÉPULCRALE | Nécrophage | Moyen Complexe | Cimetières et grottes | Livre de base |
| 80 | GUERRIER DE LA CHASSE SAUVAGE | Humanoïde | Moyen Complexe | Avec la Chasse Sauvage | Bestiaire Etendu |
| 81 | GUERRIÈRE ENDRIAGUES | Insectoïde | Facile Difficile | Marécages et zones humides | Livre de base |
| 82 | GUERRIÈRE KIKIMORRHE | Insectoïde | Moyen Complexe | Marécages et grottes | Bestiaire Etendu |
| 83 | GUVORAG | Insectoïde | Moyen Complexe | Forêts, caves, bâtiments abandonnés | Bestiaire non officiel |
| 84 | HALLEBARDIERS REDANIENS | Humanoïde | Moyen Simple | Partout | Bestiaire non officiel |
| 85 | HARPIE | Hybride | Faible Simple | Montagnes et zone côtières | Le Journal du Sorceleur |
| 86 | HARPIE (fan) | Hybride | Facile Complexe | Sommets, falaises, tours en ruines | Bestiaire non officiel |
| 87 | HARPIE CÉLÉNOS | Hybride | Faible Simple | Montagnes et zone côtières | Le Journal du Sorceleur |
| 88 | INFANTERIE NILFGAARDIENNE | Humanoïde | Faible Complexe | Partout où l’Armée les envoie | Bestiaire non officiel |
| 89 | KATAKANS | Vampire | Fort Difficile | Ruines, grottes et à proximité des villes | Livre de base |
| 90 | KOCHTCHEÏ | Bête | Moyen Complexe | A proximité | Bestiaire Etendu |
| 91 | KRAMPUS | Vestige | Fort Complexe | Proche des villes et villages | Site de la communauté |
| 92 | LESHEN | Vestige | Fort Difficile | Forêts profondes | Le Journal du Sorceleur |
| 93 | LESHEN (fan) | Vestige | Fort Difficile | Forêts profonde et nature sauvage | Bestiaire non officiel |
| 94 | LOUPS | Bête | Facile Simple | Forêts et plaines | Livre de base |
| 95 | LOUPS-GAROUS | Créature maudite | Moyen Complexe | Forêts ou à proximité d’habitations | Livre de base |
| 96 | MAGES | Humanoïde | Moyen Simple | Dans des villes ou des tours isolées | Livre de base |
| 97 | MANTICORE | Hybride | Fort Complexe | Montagnes et forêts | Le Journal du Sorceleur |
| 98 | MANTICORE (fan) | Hybride | Moyen Complexe | Montagnes, plaines, déserts | Bestiaire non officiel |
| 99 | MARAUDEURS SCOIA’TAEL | Humanoïde | Moyen Complexe | Zones rurales, forêts et routes | Bestiaire non officiel |
| 100 | MERCENAIRES | Humanoïde | Faible Complexe | Partout | Bestiaire non officiel |
| 101 | MOLOSSE DE LA CHASSE SAUVAGE | Elémentaire | Moyen Simple | Avec la Chasse Sauvage | Bestiaire Etendu |
| 102 | MULA | Vampire | Dur Difficile | Ruines et grottes | Bestiaire Etendu |
| 103 | NAÏADE | Vestige | Facile Difficile | Rivières, bois et lacs | Bestiaire non officiel |
| 104 | NAUCORE | Insectoïde | Facile Simple | Mers, rivages, rivières et lacs profonds | Bestiaire non officiel |
| 105 | NAVIGATRICE DE LA CHASSE SAUVAGE | Humanoïde | Moyen Difficile | Avec la Chasse Sauvage | Bestiaire Etendu |
| 106 | NECROPHAGE | Nécrophage | Moyen Simple | Déserts et cimetières | Bestiaire Etendu |
| 107 | NEKKERS | Ogroïde | Facile Complexe | Plaines et forêts | Livre de base |
| 108 | NEKURAT | Vampire | Fort Difficile | Ruines, grottes et à proximité des villes | Bestiaire Etendu |
| 109 | NEREIDE | Vestige | Moyen Difficile | Mers | Bestiaire non officiel |
| 110 | NOYEURS | Nécrophage | Faible Simple | Cours d’eau, lacs et zones côtières | Livre de base |
| 111 | OGRE | Ogroïde | Moyen Simple | Montagnes, grottes, régions sauvages | Bestiaire non officiel |
| 112 | OURS | Bête | Moyen Simple | Forêts | Le Journal du Sorceleur |
| 113 | OURS GRIS | Bête | Moyen Simple | Forêts et Skellige | Le Journal du Sorceleur |
| 114 | OUVRIÈRE ENDRIAGUES | Insectoïde | Facile Difficile | Marécages et zones humides | Livre de base |
| 115 | OUVRIÈRE KIKIMORRHE | Insectoïde | Moyen Complexe | Marécages et grottes | Bestiaire Etendu |
| 116 | PACIFICATEUR DE GEMMERA | Humanoïde | Fort Simple | Partout | Bestiaire non officiel |
| 117 | PANTHÈRE | Bête | Moyen Simple | Forêts | Le Journal du Sorceleur |
| 118 | PENITENT | Spectre | Fort Simple | Hante les gens qui ont commis des actes terribles | Bestiaire Etendu |
| 119 | PESTA | Spectre | Fort Difficile | Près des habitations | Le Journal du Sorceleur |
| 120 | PESTA (fan) | Spectre | Fort Complexe | Zones urbaines, ou touchées par la peste | Bestiaire non officiel |
| 121 | PHÉNIX | Draconide | Moyen Difficile | Montagnes | Le Journal du Sorceleur |
| 122 | PHENIX (fan) | Draconide | Fort Complexe | Montagnes, plaines, déserts | Bestiaire non officiel |
| 123 | PIQUETEUR | Nécrophage | Faible Difficile | Champs de bataille et cimetières | Bestiaire Etendu |
| 124 | PIRATES | Humanoïde | Faible Complexe | Rivières, lacs et côtes | Bestiaire non officiel |
| 125 | PLUMEUR | Vampire | Faible Simple | Forêts et marécages | Le Journal du Sorceleur |
| 126 | PRETA | Créature maudite | Facile Difficile | Presque partout | Bestiaire non officiel |
| 127 | PRÊTRE VODIANOÏ | Catégorie inconnue | Facile Complexe | Mers, rivages, lacs profonds | Bestiaire non officiel |
| 128 | PUTRÉFACTEUR (fan) | Nécrophage | Facile Difficile | Champs de bataille et cimetières | Bestiaire non officiel |
| 129 | PUTRÉFACTEURS | Nécrophage | Faible Simple | Grottes et champs de bataille | Le Journal du Sorceleur |
| 130 | RECRUES | Humanoïde | Faible Complexe | Partout | Bestiaire non officiel |
| 131 | REINE ENDRIAGUES | Insectoïde | Facile Difficile | Marécages et zones humides | Livre de base |
| 132 | REINE KIKIMORRHE | Insectoïde | Moyen Complexe | Marécages et grottes | Bestiaire Etendu |
| 133 | SANGLIER | Bête | Faible Difficile | Forêts et plaines | Le Journal du Sorceleur |
| 134 | SANGLIER DE GUERRE | Bête | Faible Difficile | Skellige | Le Journal du Sorceleur |
| 135 | SCOLOPENDROMORPHE | Insectoïde | Faible Complexe | Forêts et plaines | Le Journal du Sorceleur |
| 136 | SHAELMAAR | Vestige | Moyen Complexe | Montagnes et grottes | Le Journal du Sorceleur |
| 137 | SHAELMAAR (fan) | Vestige | Moyen Complexe | Caves, montagnes | Bestiaire non officiel |
| 138 | SIRÈNES | Hybride | Facile Complexe | Mer et zones côtières | Livre de base |
| 139 | SLYZARD | Draconide | Fort Complexe | Montagnes | Le Journal du Sorceleur |
| 140 | SOLDATS DES ROYAUMES DU NORD | Humanoïde | Faible Complexe | Partout | Bestiaire non officiel |
| 141 | SOMMEILLARD | Créature maudite | Moyen Complexe | Lieux d’habitation | Le Journal du Sorceleur |
| 142 | SOUS-CHEF BANDIT | Humanoïde | Simple Moyen | À proximité des villes et des routes principales | Site de la communauté |
| 143 | SPECTRE DE MIDI | Spectre | Moyen Difficile | À proximité des communautés rurales | Livre de base |
| 144 | SPECTRE DE MINUIT | Spectre | Moyen Difficile | Champs et prairies, à proximité des communautés rurales | Bestiaire Etendu |
| 145 | STRIES BLEUES | Humanoïde | Moyen Difficile | Partout | Bestiaire non officiel |
| 146 | STRYGE | Créature maudite | Moyen Difficile | Cryptes | Bestiaire non officiel |
| 147 | SUCCUBE | Hybride | Moyen Simple | Zones d’habitations | Le Journal du Sorceleur |
| 148 | SUCCUBE | Hybride | Moyen Complexe | Partout où il y a des gens | Bestiaire non officiel |
| 149 | SVINFYLKINGAR | Bête | Moyen Fort | Forêt; Montagnes | Site de la communauté |
| 150 | SYLVAIN | Vestige | Moyen Simple | Forêts et ruines isolées | Bestiaire non officiel |
| 151 | TROLL | Ogroïde | Moyen Simple | Présent partout | Le Journal du Sorceleur |
| 152 | TROLL DE GLACE | Ogroïde | Moyen Difficile | Montagnes | Bestiaire Etendu |
| 153 | TROLLS DE PIERRE | Ogroïde | Moyen Difficile | Montagnes et vallées | Livre de base |
| 154 | TSCHART | Vestige | Difficile Complexe | Régions sauvages éloignées | Bestiaire non officiel |
| 155 | UKTENA | Hybride | Moyen Complexe | Montagnes, forêts et caves | Bestiaire non officiel |
| 156 | ULFHEDNAR | Bête | Moyen Fort | Forêt; Montagnes | Site de la communauté |
| 157 | VAMPIRE SUPÉRIEUR | Vampire | Légendaire Complexe | Zones habitées | Le Journal du Sorceleur |
| 158 | VAMPIRE SUPERIEUR (fan) | Vampire | Fort Difficile | Partout, souvent en zones urbaines | Bestiaire non officiel |
| 159 | VENDIGO | Créature maudite | Fort Difficile | Haute montagne | Le Journal du Sorceleur |
| 160 | VETERANS SCOIA’TAEL | Humanoïde | Moyen Complexe | Zones rurales, forêts et routes | Bestiaire non officiel |
| 161 | VODIANOÏ | Catégorie inconnue | Facile Complexe | Mers, rivages, lacs profonds | Bestiaire non officiel |
| 162 | VYPPER | Hybride | Fort Complexe | Cimetières | Site de la communauté |
| 163 | WARGS | Bête | Facile Simple | Forêts et plaines | Livre de base |
| 164 | WYVERNS | Draconide | Fort Difficile | Montagnes et vallées | Livre de base |
| 165 | ZEUGLE | Insectoïde | Fort Simple | Egouts, parfois les marécages | Bestiaire non officiel |
Nombre total de créatures dans le bestiaire : 173